YOUR PC
NEWCASTLE
BRISBANE
PERTH
WELLINGTON
LONDON
NEW YORK
TOKYO
SINGAPORE
 
     N     S     X           S   T   O   C   K            E    X    C    H    A    N    G    E    

Home
Market
Companies
Brokers
Advisers
Facilitators
Rules
Business
Connections
Publications
About
           DAILY PRICE HISTORY 
SUGAR TERMINALS LIMITED G SHARES

  

 Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next 100 >>

DATE LAST
$
CHANGE
 %
OPEN
$
HIGH
$
LOW
$
VOUME
units
9-Dec-2005  0.49  0.00  0.49  0.49  0.49 
8-Dec-2005  0.49  0.00  0.49  0.49  0.49 
7-Dec-2005  0.49  0.00  0.49  0.49  0.49 
6-Dec-2005  0.49  0.00  0.49  0.49  0.49 
5-Dec-2005  0.49  0.00  0.49  0.49  0.49 
2-Dec-2005  0.49  0.00  0.49  0.49  0.49 
1-Dec-2005  0.49  0.00  0.49  0.49  0.49 
30-Nov-2005  0.49  0.00  0.49  0.49  0.49 
29-Nov-2005  0.49  0.00  0.49  0.49  0.49 
28-Nov-2005  0.49  0.00  0.49  0.49  0.49 
25-Nov-2005  0.49  0.00  0.49  0.49  0.49 
24-Nov-2005  0.49  0.00  0.49  0.49  0.49 
23-Nov-2005  0.49  0.00  0.49  0.49  0.49  13,317 
22-Nov-2005  0.49  0.00  0.49  0.49  0.49 
21-Nov-2005  0.49  0.00  0.49  0.49  0.49  116,805 
18-Nov-2005  0.46  0.00  0.46  0.46  0.46 
17-Nov-2005  0.46  0.00  0.46  0.46  0.46  36,559 
16-Nov-2005  0.46  0.00  0.46  0.46  0.46  59,253 
15-Nov-2005  0.46  0.00  0.46  0.46  0.46 
14-Nov-2005  0.46  0.00  0.46  0.46  0.46  19,572 
11-Nov-2005  0.46  0.00  0.46  0.46  0.46  11,118 
10-Nov-2005  0.46  0.00  0.46  0.46  0.46 
9-Nov-2005  0.46  0.00  0.46  0.46  0.46 
8-Nov-2005  0.46  0.00  0.46  0.46  0.46  15,878 
7-Nov-2005  0.45  0.00  0.45  0.45  0.45 
4-Nov-2005  0.45  0.00  0.45  0.45  0.45 
3-Nov-2005  0.45  0.00  0.45  0.45  0.45 
2-Nov-2005  0.45  0.00  0.45  0.45  0.45 
1-Nov-2005  0.45  0.00  0.45  0.45  0.45 
31-Oct-2005  0.45  0.00  0.45  0.45  0.45 
28-Oct-2005  0.45  0.00  0.45  0.45  0.45  15,878 
27-Oct-2005  0.45  0.00  0.45  0.45  0.45  114,054 
26-Oct-2005  0.45  0.00  0.45  0.45  0.45 
25-Oct-2005  0.45  0.00  0.45  0.45  0.45 
24-Oct-2005  0.45  0.00  0.45  0.45  0.45  57,504 
21-Oct-2005  0.44  0.00  0.44  0.44  0.44 
20-Oct-2005  0.44  0.00  0.44  0.44  0.44  22,967 
19-Oct-2005  0.45  -2.17  0.46  0.46  0.46  41,159 
18-Oct-2005  0.45  0.00  0.45  0.45  0.45 
17-Oct-2005  0.45  0.00  0.45  0.45  0.45 
14-Oct-2005  0.45  0.00  0.45  0.45  0.45 
13-Oct-2005  0.45  0.00  0.45  0.45  0.45 
12-Oct-2005  0.45  0.00  0.45  0.45  0.45  18,075 
11-Oct-2005  0.41  0.00  0.41  0.41  0.41  4,265 
10-Oct-2005  0.41  0.00  0.41  0.41  0.41  32,069 
7-Oct-2005  0.39  0.00  0.39  0.39  0.39 
6-Oct-2005  0.39  0.00  0.39  0.39  0.39  62,529 
5-Oct-2005  0.39  0.00  0.39  0.39  0.39 
4-Oct-2005  0.39  0.00  0.39  0.39  0.39  26,382 
30-Sep-2005  0.36  0.00  0.36  0.36  0.36 
29-Sep-2005  0.36  0.00  0.36  0.36  0.36  20,689 
28-Sep-2005  0.36  0.00  0.36  0.36  0.36 
27-Sep-2005  0.36  0.00  0.36  0.36  0.36 
26-Sep-2005  0.36  0.00  0.36  0.36  0.36 
23-Sep-2005  0.36  0.00  0.36  0.36  0.36 
22-Sep-2005  0.36  0.00  0.36  0.36  0.36  7,910 
21-Sep-2005  0.36  0.00  0.36  0.36  0.36 
20-Sep-2005  0.36  0.00  0.36  0.36  0.36 
19-Sep-2005  0.36  0.00  0.36  0.36  0.36  35,674 
16-Sep-2005  0.35  0.00  0.35  0.35  0.35 
15-Sep-2005  0.35  0.00  0.35  0.35  0.35 
14-Sep-2005  0.35  0.00  0.35  0.35  0.35  16,089 
13-Sep-2005  0.35  0.00  0.35  0.35  0.35 
12-Sep-2005  0.35  0.00  0.35  0.35  0.35 
9-Sep-2005  0.35  0.00  0.35  0.35  0.35  52,588 
8-Sep-2005  0.34  0.00  0.34  0.34  0.34  12,835 
7-Sep-2005  0.33  0.00  0.33  0.33  0.33 
6-Sep-2005  0.33  0.00  0.33  0.33  0.33  15,010 
5-Sep-2005  0.33  0.00  0.33  0.33  0.33  28,034 
2-Sep-2005  0.33  0.00  0.33  0.33  0.33  74,194 
1-Sep-2005  0.33  0.00  0.33  0.33  0.33  33,278 
31-Aug-2005  0.34  0.00  0.34  0.34  0.34 
30-Aug-2005  0.34  0.00  0.34  0.34  0.34  14,903 
29-Aug-2005  0.32  0.00  0.32  0.32  0.32 
26-Aug-2005  0.32  0.00  0.32  0.32  0.32 
25-Aug-2005  0.32  0.00  0.32  0.32  0.32 
24-Aug-2005  0.32  0.00  0.32  0.32  0.32 
23-Aug-2005  0.32  0.00  0.32  0.32  0.32  21,455 
22-Aug-2005  0.31  0.00  0.31  0.31  0.31 
19-Aug-2005  0.31  0.00  0.31  0.31  0.31 
18-Aug-2005  0.31  0.00  0.31  0.31  0.31  14,226 
17-Aug-2005  0.32  0.00  0.32  0.32  0.32 
16-Aug-2005  0.32  0.00  0.32  0.32  0.32  92,837 
15-Aug-2005  0.31  0.00  0.31  0.31  0.31 
12-Aug-2005  0.31  0.00  0.31  0.31  0.31 
11-Aug-2005  0.31  0.00  0.31  0.31  0.31 
10-Aug-2005  0.31  0.00  0.31  0.31  0.31  11,990 
9-Aug-2005  0.31  0.00  0.31  0.31  0.31 
8-Aug-2005  0.31  0.00  0.31  0.31  0.31  13,489 
5-Aug-2005  0.31  0.00  0.31  0.31  0.31  23,831 
4-Aug-2005  0.31  1.64  0.31  0.31  0.31  57,540 
3-Aug-2005  0.31  0.00  0.31  0.31  0.31  22,347 
2-Aug-2005  0.31  0.00  0.31  0.31  0.31  13,822 
1-Aug-2005  0.31  0.00  0.31  0.31  0.31 
29-Jul-2005  0.31  0.00  0.31  0.31  0.31  58,742 
28-Jul-2005  0.30  0.00  0.30  0.30  0.30 
27-Jul-2005  0.30  0.00  0.30  0.30  0.30 
26-Jul-2005  0.30  0.00  0.30  0.30  0.30 
25-Jul-2005  0.30  0.00  0.30  0.30  0.30 
22-Jul-2005  0.30  0.00  0.30  0.30  0.30 

 

© NSX Limited
https://www.newsx.com.au 

eml:

Terms & Conditions :: Privacy :: Contact