YOUR PC
NEWCASTLE
BRISBANE
PERTH
WELLINGTON
LONDON
NEW YORK
TOKYO
SINGAPORE
 
     N     S     X           S   T   O   C   K            E    X    C    H    A    N    G    E    

Home
Market
Companies
Brokers
Advisers
Rules
Business
Connections
Publications
About
           DAILY PRICE HISTORY 
INCITEC FERTILIZERS LTD REDEEMABLE PREFERENCE SHARE

  

 Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | Next 100 >>

DATE LAST
$
CHANGE
 %
OPEN
$
HIGH
$
LOW
$
VOUME
units
3-May-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
30-Apr-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
29-Apr-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
28-Apr-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
27-Apr-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
23-Apr-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
22-Apr-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
21-Apr-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
20-Apr-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
19-Apr-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
16-Apr-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
15-Apr-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
14-Apr-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
13-Apr-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
8-Apr-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
7-Apr-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
6-Apr-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
5-Apr-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
2-Apr-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
1-Apr-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
31-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
30-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
29-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
26-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
25-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
24-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
23-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
22-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
19-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
18-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
17-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
16-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
15-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
12-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
11-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
10-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
9-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
8-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
5-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
4-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
3-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
2-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
1-Mar-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
27-Feb-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
26-Feb-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
25-Feb-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
24-Feb-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
23-Feb-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
20-Feb-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
19-Feb-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
18-Feb-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
17-Feb-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
16-Feb-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
13-Feb-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
12-Feb-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
11-Feb-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
10-Feb-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
9-Feb-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
6-Feb-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
5-Feb-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
4-Feb-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
3-Feb-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
2-Feb-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
30-Jan-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
29-Jan-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
28-Jan-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
27-Jan-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
23-Jan-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
22-Jan-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
21-Jan-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
20-Jan-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
19-Jan-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
16-Jan-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
15-Jan-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
14-Jan-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
13-Jan-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
12-Jan-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
9-Jan-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
8-Jan-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
7-Jan-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
6-Jan-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
5-Jan-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
2-Jan-2004  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
31-Dec-2003  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
30-Dec-2003  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
29-Dec-2003  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
24-Dec-2003  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
23-Dec-2003  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
22-Dec-2003  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
19-Dec-2003  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
18-Dec-2003  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
17-Dec-2003  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
16-Dec-2003  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
15-Dec-2003  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
12-Dec-2003  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00 
11-Dec-2003  5,011.00  0.00  5,011.00  5,011.00  5,011.00  100 
10-Dec-2003  5,000.00  0.00  5,000.00  5,000.00  5,000.00 
9-Dec-2003  5,000.00  0.00  5,000.00  5,000.00  5,000.00 
8-Dec-2003  5,000.00  0.00  5,000.00  5,000.00  5,000.00 
5-Dec-2003  5,000.00  0.00  5,000.00  5,000.00  5,000.00 

 

© NSX Limited
https://www.newsx.com.au 

eml:

Terms & Conditions :: Privacy :: Contact