YOUR PC
NEWCASTLE
BRISBANE
PERTH
WELLINGTON
LONDON
NEW YORK
TOKYO
SINGAPORE
 
     N     S     X           S   T   O   C   K            E    X    C    H    A    N    G    E    

Home
Market
Companies
Brokers
Advisers
Facilitators
Rules
Business
Connections
Publications
About
           DAILY PRICE HISTORY 
DIATREME RESOURCES LIMITED FPO

  

 Page: 1 | 2 | 3 | Next 100 >>

DATE LAST
$
CHANGE
 %
OPEN
$
HIGH
$
LOW
$
VOUME
units
21-Jun-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
20-Jun-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
17-Jun-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
16-Jun-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
15-Jun-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
14-Jun-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
10-Jun-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
9-Jun-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
8-Jun-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
7-Jun-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
6-Jun-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
3-Jun-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
2-Jun-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
1-Jun-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
31-May-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
30-May-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18  12,500 
27-May-2005  0.15  -16.67  0.18  0.18  0.15  110,000 
26-May-2005  0.12  0.00  0.12  0.12  0.12 
25-May-2005  0.12  0.00  0.12  0.12  0.12 
24-May-2005  0.12  0.00  0.12  0.12  0.12 
23-May-2005  0.12  0.00  0.12  0.12  0.12 
20-May-2005  0.12  0.00  0.12  0.12  0.12 
19-May-2005  0.12  0.00  0.12  0.12  0.12 
18-May-2005  0.12  0.00  0.12  0.12  0.12 
17-May-2005  0.12  0.00  0.12  0.12  0.12 
16-May-2005  0.12  0.00  0.12  0.12  0.12 
13-May-2005  0.12  0.00  0.12  0.12  0.12 
12-May-2005  0.12  0.00  0.12  0.12  0.12  14,445 
11-May-2005  0.12  0.00  0.12  0.12  0.12 
10-May-2005  0.12  0.00  0.12  0.12  0.12 
9-May-2005  0.12  0.00  0.12  0.12  0.12  5,000 
6-May-2005  0.15  0.00  0.15  0.15  0.15 
5-May-2005  0.15  0.00  0.15  0.15  0.15 
4-May-2005  0.15  0.00  0.15  0.15  0.15 
3-May-2005  0.15  0.00  0.15  0.15  0.15  10,000 
2-May-2005  0.12  0.00  0.12  0.12  0.12  20,000 
29-Apr-2005  0.15  0.00  0.15  0.15  0.15 
28-Apr-2005  0.15  0.00  0.15  0.15  0.15 
27-Apr-2005  0.15  0.00  0.15  0.15  0.15 
26-Apr-2005  0.15  0.00  0.15  0.15  0.15 
22-Apr-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
21-Apr-2005  0.15  0.00  0.15  0.15  0.15  10,000 
20-Apr-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
19-Apr-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
18-Apr-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
15-Apr-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
14-Apr-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
13-Apr-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
12-Apr-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
11-Apr-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
8-Apr-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
7-Apr-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
6-Apr-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
5-Apr-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
4-Apr-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
1-Apr-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
31-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
30-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
29-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
24-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
23-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
22-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
21-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
18-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
17-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
16-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
15-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
14-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
11-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
10-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
9-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
8-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
7-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
4-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
3-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
2-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
1-Mar-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
28-Feb-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
25-Feb-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
24-Feb-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
23-Feb-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
22-Feb-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
21-Feb-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
18-Feb-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
17-Feb-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
16-Feb-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
15-Feb-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
14-Feb-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
11-Feb-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
10-Feb-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
9-Feb-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
8-Feb-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
7-Feb-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
4-Feb-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
3-Feb-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
2-Feb-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
1-Feb-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
31-Jan-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
28-Jan-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
27-Jan-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 

 

© NSX Limited
https://www.newsx.com.au 

eml:

Terms & Conditions :: Privacy :: Contact