YOUR PC
NEWCASTLE
BRISBANE
PERTH
WELLINGTON
LONDON
NEW YORK
TOKYO
SINGAPORE
 
     N     S     X           S   T   O   C   K            E    X    C    H    A    N    G    E    

Home
Market
Companies
Brokers
Advisers
Facilitators
Rules
Business
Connections
Publications
About
           DAILY PRICE HISTORY 
BETTA STORES LIMITED FPO

  

 Page: 1 | 2 | 3 | 4 | Next 100 >>

DATE LAST
$
CHANGE
 %
OPEN
$
HIGH
$
LOW
$
VOUME
units
9-Dec-2005  0.24  0.00  0.24  0.24  0.24 
8-Dec-2005  0.24  20.00  0.20  0.24  0.20  92,499 
7-Dec-2005  0.21  0.00  0.21  0.21  0.21 
6-Dec-2005  0.21  0.00  0.21  0.21  0.21 
5-Dec-2005  0.21  0.00  0.21  0.21  0.21  50,000 
2-Dec-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20  15,722 
1-Dec-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20  5,000 
30-Nov-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
29-Nov-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20  50,000 
28-Nov-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
25-Nov-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20  5,000 
24-Nov-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
23-Nov-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20  49,580 
22-Nov-2005  0.21  0.00  0.21  0.21  0.21 
21-Nov-2005  0.21  0.00  0.21  0.21  0.21 
18-Nov-2005  0.21  0.00  0.21  0.21  0.21 
17-Nov-2005  0.21  0.00  0.21  0.21  0.21 
16-Nov-2005  0.21  0.00  0.21  0.21  0.21 
15-Nov-2005  0.21  0.00  0.21  0.21  0.21 
14-Nov-2005  0.21  0.00  0.21  0.21  0.21 
11-Nov-2005  0.21  0.00  0.21  0.21  0.21 
10-Nov-2005  0.21  0.00  0.21  0.21  0.21  10,000 
9-Nov-2005  0.21  0.00  0.21  0.21  0.21 
8-Nov-2005  0.21  0.00  0.21  0.21  0.21  16,607 
7-Nov-2005  0.21  0.00  0.21  0.21  0.21  9,000 
4-Nov-2005  0.21  0.00  0.21  0.21  0.21  9,000 
3-Nov-2005  0.21  0.00  0.21  0.21  0.21 
2-Nov-2005  0.21  0.00  0.21  0.21  0.21  28,000 
1-Nov-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
31-Oct-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
28-Oct-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
27-Oct-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
26-Oct-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20  25,027 
25-Oct-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
24-Oct-2005  0.20  5.26  0.19  0.20  0.19  54,666 
21-Oct-2005  0.19  5.56  0.18  0.19  0.18  102,236 
20-Oct-2005  0.19  0.00  0.19  0.19  0.19 
19-Oct-2005  0.19  0.00  0.19  0.19  0.19 
18-Oct-2005  0.19  0.00  0.19  0.19  0.19 
17-Oct-2005  0.19  0.00  0.19  0.19  0.19 
14-Oct-2005  0.19  0.00  0.19  0.19  0.19 
13-Oct-2005  0.19  0.00  0.19  0.19  0.19 
12-Oct-2005  0.19  0.00  0.19  0.19  0.19 
11-Oct-2005  0.19  0.00  0.19  0.19  0.19 
10-Oct-2005  0.19  0.00  0.19  0.19  0.19 
7-Oct-2005  0.19  0.00  0.19  0.19  0.19  260,000 
6-Oct-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
5-Oct-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
4-Oct-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18  69,690 
30-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
29-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
28-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
27-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
26-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
23-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
22-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
21-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
20-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
19-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
16-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
15-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18  748,441 
14-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
13-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
12-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18  40,000 
9-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18  10,000 
8-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
7-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
6-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
5-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
2-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
1-Sep-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
31-Aug-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
30-Aug-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
29-Aug-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
26-Aug-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
25-Aug-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
24-Aug-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
23-Aug-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18 
22-Aug-2005  0.18  0.00  0.18  0.18  0.18  103,588 
19-Aug-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
18-Aug-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
17-Aug-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20  9,500 
16-Aug-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
15-Aug-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
12-Aug-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
11-Aug-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
10-Aug-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
9-Aug-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
8-Aug-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
5-Aug-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
4-Aug-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
3-Aug-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20  19,675 
2-Aug-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
1-Aug-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
29-Jul-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
28-Jul-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
27-Jul-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
26-Jul-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
25-Jul-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 
22-Jul-2005  0.20  0.00  0.20  0.20  0.20 

 

© NSX Limited
https://www.newsx.com.au 

eml:

Terms & Conditions :: Privacy :: Contact