YOUR PC
NEWCASTLE
BRISBANE
PERTH
WELLINGTON
LONDON
NEW YORK
TOKYO
SINGAPORE
 
     N     S     X           S   T   O   C   K            E    X    C    H    A    N    G    E    

Home
Market
Companies
Brokers
Advisers
Facilitators
Rules
Business
Connections
Publications
About
           DAILY PRICE HISTORY 
AUSTRALIAN PROPERTY SYSTEMS LIMITED FPO

  

 Page: << Previous 100 | 1 | 2 | 3 | Next 100 >>

DATE LAST
$
CHANGE
 %
OPEN
$
HIGH
$
LOW
$
VOUME
units
19-Oct-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
18-Oct-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
15-Oct-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
14-Oct-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
13-Oct-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
12-Oct-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
11-Oct-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
8-Oct-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
7-Oct-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
6-Oct-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
5-Oct-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
1-Oct-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
30-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
29-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
28-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
27-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
24-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
23-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
22-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
21-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
20-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
17-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
16-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
15-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
14-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
13-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
10-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
9-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
8-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
7-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
6-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
3-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
2-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
1-Sep-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
31-Aug-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
30-Aug-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
27-Aug-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
26-Aug-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
25-Aug-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
24-Aug-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
23-Aug-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50 
20-Aug-2004  0.50  0.00  0.50  0.50  0.50  20,000 
19-Aug-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
18-Aug-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
17-Aug-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
16-Aug-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
13-Aug-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
12-Aug-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
11-Aug-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
10-Aug-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
9-Aug-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
6-Aug-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
5-Aug-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
4-Aug-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
3-Aug-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
2-Aug-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
30-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
29-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
28-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
27-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
26-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
23-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
22-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
21-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
20-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
19-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
16-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
15-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
14-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
13-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
12-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
9-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
8-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
7-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
6-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
5-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
2-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
1-Jul-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
30-Jun-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
29-Jun-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
28-Jun-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
25-Jun-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
24-Jun-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
23-Jun-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
22-Jun-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
21-Jun-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
18-Jun-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
17-Jun-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
16-Jun-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
15-Jun-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
11-Jun-2004  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
10-Jun-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
9-Jun-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
8-Jun-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
7-Jun-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
4-Jun-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
3-Jun-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
2-Jun-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
1-Jun-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 
31-May-2004  0.51  0.00  0.51  0.51  0.51 

 

© NSX Limited
https://www.newsx.com.au 

eml:

Terms & Conditions :: Privacy :: Contact