YOUR PC
NEWCASTLE
BRISBANE
PERTH
WELLINGTON
LONDON
NEW YORK
TOKYO
SINGAPORE
 
     N     S     X           S   T   O   C   K            E    X    C    H    A    N    G    E    

Home
Market
Companies
Brokers
Advisers
Rules
Business
Connections
Publications
About
           DAILY PRICE HISTORY 
AUSTRALIAN PROPERTY SYSTEMS LIMITED FPO

  

 Page: 1 | 2 | 3 | Next 100 >>

DATE LAST
$
CHANGE
 %
OPEN
$
HIGH
$
LOW
$
VOUME
units
12-Jan-2004  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
9-Jan-2004  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
8-Jan-2004  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
7-Jan-2004  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
6-Jan-2004  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
5-Jan-2004  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
2-Jan-2004  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
31-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
30-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
29-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
24-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
23-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
22-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
19-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
18-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
17-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
16-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
15-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
12-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
11-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
10-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
9-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
8-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
5-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
4-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
3-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
2-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
1-Dec-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
28-Nov-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
27-Nov-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
26-Nov-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
25-Nov-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
24-Nov-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
21-Nov-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
20-Nov-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
19-Nov-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
18-Nov-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
17-Nov-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
14-Nov-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
13-Nov-2003  0.62  0.00  0.62  0.62  0.62 
12-Nov-2003  0.62  -3.13  0.64  0.64  0.62  5,000 
11-Nov-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
10-Nov-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
7-Nov-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
6-Nov-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
5-Nov-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
4-Nov-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
3-Nov-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
31-Oct-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
30-Oct-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
29-Oct-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
28-Oct-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
27-Oct-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
24-Oct-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
23-Oct-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
22-Oct-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65  5,000 
21-Oct-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
20-Oct-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
17-Oct-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
16-Oct-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65  30,000 
15-Oct-2003  0.61  0.00  0.61  0.61  0.61 
14-Oct-2003  0.61  0.00  0.61  0.61  0.61  3,750 
13-Oct-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
10-Oct-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
9-Oct-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
8-Oct-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
7-Oct-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65  10,000 
3-Oct-2003  0.65  8.33  0.60  0.65  0.60  26,250 
2-Oct-2003  0.60  0.00  0.60  0.60  0.60 
1-Oct-2003  0.60  1.69  0.59  0.60  0.59  37,750 
30-Sep-2003  0.60  0.00  0.60  0.60  0.60 
29-Sep-2003  0.60  0.00  0.60  0.60  0.60 
26-Sep-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65  30,000 
25-Sep-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
24-Sep-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
23-Sep-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
22-Sep-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
19-Sep-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
18-Sep-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
17-Sep-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
16-Sep-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
15-Sep-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
12-Sep-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
11-Sep-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
10-Sep-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
9-Sep-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
8-Sep-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
5-Sep-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
4-Sep-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
3-Sep-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
2-Sep-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
1-Sep-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
29-Aug-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
28-Aug-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
27-Aug-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
26-Aug-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
25-Aug-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
22-Aug-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
21-Aug-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 
20-Aug-2003  0.65  0.00  0.65  0.65  0.65 

 

© NSX Limited
https://www.newsx.com.au 

eml:

Terms & Conditions :: Privacy :: Contact