Home | Contact Us | About UsPrint | RSS  

  
  Corporate Stock Exchange
 

DAILY PRICE HISTORY 

HERITAGE GOLD NZ LIMITED FPO

If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price. 

 Page: Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next 100   | Table Definitions | Download Trades Only

DATE LAST
$
DAILY CHANGE
(last vs prv last) %
CHANGE
(last vs open) %
BID
ASK
OPEN
$
HIGH
$
LOW
$
VOUME
units
20-Jun-2005  0.07  -  - 
17-Jun-2005  0.07  -  - 
16-Jun-2005  0.07  -  -  0.065  0.08 
15-Jun-2005  0.07  -  - 
14-Jun-2005  0.07  -  - 
10-Jun-2005  0.07  -  -  0.068  0.078 
9-Jun-2005  0.07  -12.50%  -  0.065  0.08 
8-Jun-2005  0.08  14.29%  -  0.08  0.085 
7-Jun-2005  0.07  -12.50%  -  0.065  0.08 
6-Jun-2005  0.08  -  -  0.08  0.085 
3-Jun-2005  0.08  -5.88%  -  0.075  0.08 
2-Jun-2005  0.085  13.33%  -  0.08  0.08 
1-Jun-2005  0.075  -  -  0.05  0.08 
31-May-2005  0.075  -6.25%  -  0.08 
30-May-2005  0.08  -  -  0.075  0.08 
27-May-2005  0.08  -  -  0.08  0.085 
26-May-2005  0.08  -  -  0.08  0.085 
25-May-2005  0.08  -  -  0.08  0.085 
24-May-2005  0.08  -  -  0.08  0.085 
23-May-2005  0.08  -  -  0.08  0.085 
20-May-2005  0.08  -3.61%  -  0.08  0.085 
19-May-2005  0.083  3.75%  -  0.083  0.089 
18-May-2005  0.08  -11.11%  -  0.08  0.085 
17-May-2005  0.09  -  -  0.08  0.09 
16-May-2005  0.09  -  -  0.08  0.089 
13-May-2005  0.09  8.43%  -  0.08  0.089 
12-May-2005  0.083  -  -  0.083  0.089 
11-May-2005  0.083  -  -  0.083  0.089 
10-May-2005  0.083  1.22%  -  0.08  0.089 
9-May-2005  0.082  2.50%  -  0.083  0.09 
6-May-2005  0.08  -  -  0.08  0.09 
5-May-2005  0.08  -  -  0.08  0.09 
4-May-2005  0.08  -  -  0.08  0.09 
3-May-2005  0.08  -  -  0.08  0.09 
2-May-2005  0.08  -  -  0.08  0.09 
29-Apr-2005  0.08  -12.09%  -  0.077  0.09 
28-Apr-2005  0.091  13.75%  -  0.08  0.105 
27-Apr-2005  0.08  -  -  0.08  0.09 
26-Apr-2005  0.08  -  -  0.08  0.09 
22-Apr-2005  0.08  -11.11%  -  0.08  0.09 
21-Apr-2005  0.09  12.50%  -  0.08  0.09 
20-Apr-2005  0.08  -  -  0.09  0.08 
19-Apr-2005  0.08  -  -  0.08  0.09 
18-Apr-2005  0.08  -11.11%  -  0.08  0.09 
15-Apr-2005  0.09  -  -  0.08  0.09 
14-Apr-2005  0.09  -1.10%  -  0.085  0.09 
12-Apr-2005  0.091  -  -  0.08  0.105 
11-Apr-2005  0.091  -  -  0.08  0.105 
8-Apr-2005  0.091  -  -  0.08  0.105 
7-Apr-2005  0.091  -17.27%  -  0.08  0.105 
6-Apr-2005  0.11  20.88%  -  0.01  0.11 
5-Apr-2005  0.091  -  -  0.08  0.105 
4-Apr-2005  0.091  -5.21%  -  0.08  0.105 
1-Apr-2005  0.096  -  -  0.091  0.105 
31-Mar-2005  0.096  -  -  0.091  0.105 
30-Mar-2005  0.096  -  -  0.091  0.105 
29-Mar-2005  0.096  -12.73%  -  0.091  0.105 
24-Mar-2005  0.11  14.58%  -  0.01  0.011 
23-Mar-2005  0.096  -12.73%  -  0.096  0.105 
22-Mar-2005  0.11  4.76%  -  0.11  0.115 
21-Mar-2005  0.105  -4.55%  -  0.096  0.105 
18-Mar-2005  0.11  -  -  0.11  0.115 
17-Mar-2005  0.11  -  -  0.01  0.011 
16-Mar-2005  0.11  -  -  0.11  0.115 
15-Mar-2005  0.11  -  -  0.11  0.115 
14-Mar-2005  0.11  -  -  0.105  0.11 
11-Mar-2005  0.11  -  -  0.1  0.11 
10-Mar-2005  0.11  -  -  0.01  0.11 
9-Mar-2005  0.11  -  -  0.1  0.11 
8-Mar-2005  0.11  -  -  0.1  0.11 
7-Mar-2005  0.11  -  -  0.105  0.11 
4-Mar-2005  0.11  -  -  0.1  0.11 
3-Mar-2005  0.11  -  -  0.105  0.11 
2-Mar-2005  0.11  -  -  0.1  0.11 
1-Mar-2005  0.11  -  -  0.1  0.11 
28-Feb-2005  0.11  22.22%  -  0.1  0.11 
25-Feb-2005  0.09  -  -  0.088  0.09 
24-Feb-2005  0.09  -  -  0.088  0.09 
23-Feb-2005  0.09  -  -  0.088  0.09 
22-Feb-2005  0.09  15.38%  -  0.088  0.09 
21-Feb-2005  0.078  -13.33%  - 
18-Feb-2005  0.09  3.45%  -  0.088  0.09 
17-Feb-2005  0.087  -3.33%  -  0.088  0.095 
16-Feb-2005  0.09  -  -  0.088  0.09 
15-Feb-2005  0.09  -  -  0.088  0.09 
14-Feb-2005  0.09  15.38%  -  0.088  0.09 
11-Feb-2005  0.078  -  - 
10-Feb-2005  0.078  -13.33%  - 
9-Feb-2005  0.09  -  -  0.088  0.09 
8-Feb-2005  0.09  -  -  0.088  0.09 
7-Feb-2005  0.09  15.38%  -  0.088  0.09 
4-Feb-2005  0.078  -10.34%  - 
3-Feb-2005  0.087  11.54%  -  0.088  0.095 
2-Feb-2005  0.078  -2.50%  - 
1-Feb-2005  0.08  -  -  0.08  0.1 
31-Jan-2005  0.08  2.56%  -  0.08  0.1 
28-Jan-2005  0.078  -10.34%  - 
27-Jan-2005  0.087  -  -  0.088  0.095 
25-Jan-2005  0.087  -  -  0.088  0.095 
24-Jan-2005  0.087  -  -  0.088  0.095 

 

 Trading as NSX Corporate Stock Exchange | Terms & Conditions | Privacy