Home | Contact Us | About UsPrint | RSS  

  
  Corporate Stock Exchange
 

DAILY PRICE HISTORY 

FLORIN MINING INVESTMENT COMPANY LTD FPO

If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price. 

 Page: Previous 100 | 1 | 2 | 3 | 4 |   | Table Definitions | Download Trades Only

DATE LAST
$
DAILY CHANGE
(last vs prv last) %
CHANGE
(last vs open) %
BID
ASK
OPEN
$
HIGH
$
LOW
$
VOUME
units
20-Jun-2005  0.18  -  -  0.15  0.18 
17-Jun-2005  0.18  -  -  0.15  0.18 
16-Jun-2005  0.18  -  -  0.15  0.18 
15-Jun-2005  0.18  -  -  0.15  0.19 
14-Jun-2005  0.18  -  -  0.15  0.18 
10-Jun-2005  0.18  -  -  0.15  0.18 
9-Jun-2005  0.18  -  -  0.15  0.18 
8-Jun-2005  0.18  -  -  0.15  0.18 
7-Jun-2005  0.18  -  -  0.15  0.18 
6-Jun-2005  0.18  -  -  0.15  0.18 
3-Jun-2005  0.18  -  -  0.15  0.18 
2-Jun-2005  0.18  -  -  0.15  0.18 
1-Jun-2005  0.18  -  -  0.15  0.18 
31-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.18 
30-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.18 
27-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.18 
26-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.18 
25-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.19 
24-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.18 
23-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.19 
20-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.19 
19-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.19 
18-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.19 
17-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.19 
16-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.19 
13-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.19 
12-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.19 
11-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.19 
10-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.19 
9-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.19 
6-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.19 
5-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.19 
4-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.19 
3-May-2005  0.18  -  -  0.15  0.19 
2-May-2005  0.18  -  -  0.18  0.19 
29-Apr-2005  0.18  -  -  0.18  0.19 
28-Apr-2005  0.18  -  -  0.18  0.19 
27-Apr-2005  0.18  -  -  0.18  0.19 
26-Apr-2005  0.18  -  -  0.18  0.19 
22-Apr-2005  0.18  -  -  0.18  0.19 
21-Apr-2005  0.18  -  -  0.18  0.58 
20-Apr-2005  0.18  -  -  0.18  0.19 
19-Apr-2005  0.18  -  -  0.18  0.19 
18-Apr-2005  0.18  -  -  0.18  0.19 
15-Apr-2005  0.18  -  -  0.18  0.58 
14-Apr-2005  0.18  -  -  0.18  0.58 
13-Apr-2005  0.18  -  -  0.18  0.58 
12-Apr-2005  0.18  -  -  0.18  0.58 
11-Apr-2005  0.18  -  -  0.18  0.58 
8-Apr-2005  0.18  -  -  0.18  0.58 
7-Apr-2005  0.18  -  -  0.15  0.58 
6-Apr-2005  0.18  -  -  0.18  0.58 
5-Apr-2005  0.18  -  -  0.18  0.58 
4-Apr-2005  0.18  -  -  0.18  0.58 
1-Apr-2005  0.18  -  -  0.18  0.58 
31-Mar-2005  0.18  -  -  0.18  0.58 
30-Mar-2005  0.18  -  -  0.18  0.58 
29-Mar-2005  0.18  -  -  0.18  0.58 
24-Mar-2005  0.18  -  -  0.18  0.58 
23-Mar-2005  0.18  -  -  0.17  0.58 
22-Mar-2005  0.18  -  -  0.17  0.58 
21-Mar-2005  0.18  -  -  0.17  0.58 
18-Mar-2005  0.18  -  -  0.17  0.58 
17-Mar-2005  0.18  -  -  0.17  0.58 
16-Mar-2005  0.18  -  -  0.17  0.58 
15-Mar-2005  0.18  -  -  0.17  0.25 
14-Mar-2005  0.18  -  -  0.17  0.25 
11-Mar-2005  0.18  -  -  0.17  0.25 
10-Mar-2005  0.18  -  -  0.17  0.25 
9-Mar-2005  0.18  -  -  0.17  0.25 
8-Mar-2005  0.18  5.88%  -  0.17  0.25  0.18  0.18  0.18  45,000 
7-Mar-2005  0.17  -  -  0.17  0.18 
4-Mar-2005  0.17  -  -  0.17  0.18 
3-Mar-2005  0.17  13.33%  -  0.17  0.18  0.17  0.17  0.17  82,500 
2-Mar-2005  0.15  -  -  0.15  0.17 
1-Mar-2005  0.15  -  -  0.15  0.17 
28-Feb-2005  0.15  -11.76%  -  0.15  0.17 
25-Feb-2005  0.17  13.33%  -  0.15  0.17 
24-Feb-2005  0.15  -11.76%  -  0.15  0.17  0.15  0.15  0.15  10,000 
23-Feb-2005  0.17  -  -  0.15  0.17 
22-Feb-2005  0.17  -  -  0.15  0.17 
21-Feb-2005  0.17  -  -  0.15  0.17 
18-Feb-2005  0.17  -  -  0.15  0.17 
17-Feb-2005  0.17  -  -  0.15  0.17 
16-Feb-2005  0.17  -  -  0.15  0.17 
15-Feb-2005  0.17  -5.56%  -  0.15  0.17  0.17  0.17  0.17  20,000 
14-Feb-2005  0.18  -  -  0.15  0.17 
11-Feb-2005  0.18  -  -  0.15  0.17 
10-Feb-2005  0.18  -  -  0.15  0.25 
9-Feb-2005  0.18  -2.70%  -  0.16  0.25  0.18  0.18  0.18  30,000 
8-Feb-2005  0.185  -7.50%  -  0.18  0.25  0.185  0.185  0.185  25,000 
7-Feb-2005  0.20  -  -  0.18  0.25 
4-Feb-2005  0.20  -  -  0.18  0.25  0.20  0.20  0.20  2,500 
3-Feb-2005  0.20  -  -  0.18  0.25 

 

 Trading as NSX Corporate Stock Exchange | Terms & Conditions | Privacy