Home | Contact Us | About UsPrint | RSS  

  
  Corporate Stock Exchange
 

DAILY PRICE HISTORY 

BREWTOPIA LIMITED FPO

If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price. 

 Page: 1 | 2 | Next 100   | Table Definitions | Download Trades Only

DATE LAST
$
DAILY CHANGE
(last vs prv last) %
CHANGE
(last vs open) %
BID
ASK
OPEN
$
HIGH
$
LOW
$
VOUME
units
25-Aug-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
24-Aug-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
23-Aug-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
22-Aug-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
21-Aug-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
18-Aug-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
17-Aug-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
16-Aug-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
15-Aug-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
14-Aug-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
11-Aug-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
10-Aug-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
9-Aug-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
8-Aug-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
7-Aug-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
4-Aug-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
3-Aug-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
2-Aug-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
1-Aug-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
31-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
28-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
27-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
26-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
25-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
24-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
21-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
20-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
19-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
18-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
17-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
14-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
13-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
12-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
11-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
10-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
7-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
6-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
5-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
4-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
3-Jul-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
30-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
29-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
28-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
27-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
26-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
23-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
22-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
21-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
20-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
19-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
16-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
15-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
14-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
13-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
9-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
8-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
7-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
6-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
5-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
2-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
1-Jun-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
31-May-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
30-May-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
29-May-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
26-May-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
25-May-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
24-May-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
23-May-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
22-May-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
19-May-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
18-May-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
17-May-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
16-May-2006  0.54  -  -  0.1  0.54  0.54  0.54  0.54  5,200 
15-May-2006  0.54  -  -  0.2  0.54 
12-May-2006  0.54  -  -  0.2  0.54 
11-May-2006  0.54  -  -  0.2  0.54 
10-May-2006  0.54  -  -  0.2  0.54 
9-May-2006  0.54  -  -  0.2  0.54 
8-May-2006  0.54  -  -  0.2  0.54 
5-May-2006  0.54  -  -  0.2  0.54 
4-May-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
3-May-2006  0.54  -  -  0.1  0.54 
2-May-2006  0.54  8.00%  -  0.1  0.54  0.54  0.54  0.54  2,000 
1-May-2006  0.50  -  -  0.1 
28-Apr-2006  0.50  -  -  0.1 
27-Apr-2006  0.50  -  -  0.1 
26-Apr-2006  0.50  -  -  0.1 
24-Apr-2006  0.50  -  -  0.1 
21-Apr-2006  0.50  -  -  0.1 
20-Apr-2006  0.50  -  -  0.1 
19-Apr-2006  0.50  -  -  0.1 
18-Apr-2006  0.50  -  -  0.1 
13-Apr-2006  0.50  -  -  0.1 
12-Apr-2006  0.50  -  -  0.1 
11-Apr-2006  0.50  -  -  0.1 
10-Apr-2006  0.50  -  -  0.1 
7-Apr-2006  0.50  -  -  0.1 
6-Apr-2006  0.50  -  -  0.1 
5-Apr-2006  0.50  -  -  0.1 
4-Apr-2006  0.50  -  -  0.1 

 

 Trading as NSX Corporate Stock Exchange | Terms & Conditions | Privacy