Home | Contact Us | About Us | Shareholders |  Print | RSS  

  
  Corporate Stock Exchange
 

DAILY PRICE HISTORY 

BIDGEE FINANCE LIMITED FPO

If there have been no trades in a security then the last price used is the Issue or Nominal price on listing otherwise the last price is the last traded price. 

 Page: 1 | 2 | 3 | 4 | Next 100   | Table Definitions | Download Trades Only

DATE LAST
$
DAILY CHANGE
(last vs prv last) %
CHANGE
(last vs open) %
BID
ASK
OPEN
$
HIGH
$
LOW
$
VOUME
units
22-Sep-2006  2.05  2.50%  -  2.05  2.07  2.05  2.05  2.05  30,587 
21-Sep-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
20-Sep-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
19-Sep-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
18-Sep-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
15-Sep-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
14-Sep-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
13-Sep-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
12-Sep-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
11-Sep-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
8-Sep-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
7-Sep-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
5-Sep-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
4-Sep-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
1-Sep-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
31-Aug-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
30-Aug-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
29-Aug-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
28-Aug-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
25-Aug-2006  2.00  -  -  2.00  2.07  2.00  2.00  2.00  5,000 
24-Aug-2006  2.00  -  -  2.00  2.07  2.00  2.00  2.00  5,000 
23-Aug-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
22-Aug-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
21-Aug-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
18-Aug-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
17-Aug-2006  2.00  -  -  2.00  2.07 
16-Aug-2006  2.00  5.26%  -  2.00  2.07  2.00  2.00  2.00  12,900 
15-Aug-2006  1.90  -  -  1.9  2.00 
14-Aug-2006  1.90  -  -  1.9  2.00 
11-Aug-2006  1.90  -  -  1.9  2.00 
10-Aug-2006  1.90  -  -  1.9  2.00 
9-Aug-2006  1.90  -  -  1.9  2.00 
8-Aug-2006  1.90  -  -  1.9  2.00 
7-Aug-2006  1.90  -  -  1.9  2.00 
4-Aug-2006  1.90  -  -  1.9  2.00 
3-Aug-2006  1.90  -  -  1.9  2.00 
2-Aug-2006  1.90  -  -  1.9  2.00 
1-Aug-2006  1.90  -  -  1.9  2.00 
31-Jul-2006  1.90  -8.21%  -  1.9  2.00  1.90  1.90  1.90  7,587 
28-Jul-2006  2.07  -  -  1.44  1.9 
27-Jul-2006  2.07  -  -  1.44  1.9 
26-Jul-2006  2.07  -  -  1.44  1.9 
25-Jul-2006  2.07  -  -  1.44  1.9 
24-Jul-2006  2.07  -  -  1.44  1.9 
21-Jul-2006  2.07  -  -  1.44  1.9 
20-Jul-2006  2.07  -  -  1.44  1.9 
19-Jul-2006  2.07  -  -  1.44  1.9 
18-Jul-2006  2.07  -  -  1.44  1.9 
17-Jul-2006  2.07  -  -  1.44  1.9 
14-Jul-2006  2.07  -  -  1.44  1.9 
13-Jul-2006  2.07  -  -  1.44  1.9 
12-Jul-2006  2.07  -  -  1.44  1.9 
11-Jul-2006  2.07  -  -  1.44  1.9 
10-Jul-2006  2.07  -  -  1.44  1.9 
7-Jul-2006  2.07  -  -  1.44  1.9 
6-Jul-2006  2.07  -  -  1.44  1.9 
5-Jul-2006  2.07  -  -  1.44  1.9 
4-Jul-2006  2.07  -  -  1.44  1.9 
3-Jul-2006  2.07  -  -  1.44  1.9 
30-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  1.9 
29-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  1.9 
28-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  1.9 
27-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  1.9 
26-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
23-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
22-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
21-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
20-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
19-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
16-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
15-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  1.8 
14-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
13-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
9-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
8-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
7-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
6-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
5-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
2-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
1-Jun-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
31-May-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
30-May-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
29-May-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
26-May-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
25-May-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
24-May-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
23-May-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
22-May-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
19-May-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
18-May-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
17-May-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
16-May-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
15-May-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
12-May-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
11-May-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
10-May-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
9-May-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
8-May-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
5-May-2006  2.07  -  -  1.74  2.00 
4-May-2006  2.07  -  -  1.74  2.07 

 

 Trading as NSX Corporate Stock Exchange | Terms & Conditions | Privacy